 
     
.png) 
     

  Компания "Оружейный двор" является официальным и эксклюзивным дистрибьютором охотничей электроники Bestguarder в России. По условиям сотрудничества обращайтесь: opt@ordvor.ru, тел. (4212) 912-000.
 
Компания Bestguarder производит: 
   - Цифровые приборы ночного видения
   - Охотничьи сигнализации
   - Фотоловушки
   - Оружейные аксессуары
Мы готовимся к сезону весенней охоты и помимо нашего основного ассортимента представляем вам НОВИНКУ - систему ночного видения для прицела!


Система способна транслировать картинку с прицела на экран в режиме реального времени, записывать фото и видео. WG-90 - подходит для любых моделей винтовок, не требует дополнительного освещения. Дистанция обнаружения - 400 м, размер экрана - 4,3 дюйма!
Цифровые приборы ночного видения с функцией видеозаписи
Все представленные приборы оснащены цифровой КМОП-матрицей, позволяющей использовать устройства как ночью, так и днем. Устройства оснащены рекордером для фото- и видеозаписи.
| Модель | WG-50 | WG-80 | NV-500 | NV-600 | NV-900 | 
| Фото |  |  |  |  |  | 
| Страница в интернет-магазине | |||||
| Увеличение | 6 | 4 | 3,5 | 1 | 4,5 | 
| Диаметр объектива | 50 | 50 | 32 | 18 | 40 | 
| Запись видео/звука | да/да | да/да | да/да | да/да | да/да | 
| Длина инфракрасной волны | 850 нМ | 850 нМ | 850 нМ | 850 нМ | 850 нМ | 
| Расстояние обнаружения в полной темноте | 350 м | 300 м | 300 м | 200 м | 400 м | 
| Цифровой зум | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 
| Дисплей | 1,5 дюйма | 1,5 дюйма | 1,5 дюйма | 1,5 дюйма | 2 дюйма | 
| Разрешение фото | 2592*1944, 1600*1200, 640*480 | 2592*1944, 1600*1200, 640*480 | 1280*720, 640*480 | 640*480 | 2592*1944, 1600*1200, 640*480 | 
| Разрешение видео | 1280*720, 640*480, 30 кадр/с | 1280*720, 640*480, 30 кадр/с | 1280*720, 640*480, 30 кадр/с | 640*480, 30 кадр/с | 1260*720, 640*480, 30 кадр/с | 
| Степень влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | 
| Питание | 4*АА | 4*АА | 4*АА | 14500 | 8*АА | 
| Поле обзора | 4x3.3 градуса | 7 градусов | 24x19 градуса | 9 градусов | |
| Рабочий диапазон температур | от-30 до+55 градусов | от-30 до+55 градусов | от-30 до+55 градусов | от-30 до+55 градусов | -от-30 до+55 градусов | 
| Время работы | ИК(от 3,5 до 6часов) Без ИК 9часов43минуты | ИК(от 4,5 до 7часов) Без ИК 8часов30минут | ИК(от 1 до 2часов) Без ИК 3 часа | ИК(от 14 до 21часа) Без ИК 26 часов | |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб (micro SD) | 32 Гб (micro SD) | 32 Гб (micro SD) | 32 Гб (micro SD) | 32 Гб (micro SD) | 
| Диафрагма | F=1.3 | F 1.3 | F = 1.2 | F=1.3 | |
| Функция PC camera | да | да | да | ||
| Напряжение питания | 6 В | 6 В или 6 В power bank | 4.5 В-6 В | 5 В/2а | |
| Минимальное расстояние наблюдения | 2м | 2м | |||
| вес | 780 г | 170г | 900г | ||
| Диапазон регулировки окуляра: | +-3 | ± 10 | |||
| матрица | 5 мегапикселей CMOS | CMOS | CMOS | ||
| Дисплей | ”TFT"-дисплей | ”TFT"-дисплей | ”TFT"-дисплей | ”TFT"-дисплей | ”TFT"-дисплей | 
| Сертификаты | CE, RoHs, FCC | CE, RoHs, FCC | CE, RoHs, FCC | CE, RoHs, FCC | CE, RoHs, FCC | 
Почему бинокль ночного видения Bestguarder WG-80 один из лучших в своем классе
Фотоловушки (охотничьи камеры)
Фотоловушки - разновидность цифровых фотоаппаратов, предназначенных для съёмки без участия человека с автоматическим запуском от датчика движения. Все представленные фотоловушки обладают функцией видеокамеры, функцией таймлапс, пыле- и влагозащищённым корпусом, в котором размещаются объектив, электронные блоки обработки данных и карта памяти.
| Модель | DTC-990V | SG-990V | DTC-880V | SG-880V | BG-880V | |
| Номер патента | 201730473369,9 | 201120230457.3, | 201530312815,9 | 201530312833,7 | 201530312833,7 | |
| 201330385070.X | ||||||
| Страница в интернет-магазине | ||||||
| Фотография |  |  |  |  |  | |
| Матрица | КМОП | 30 мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей | 
| Режимы 
 
 | Фото/видео | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Фото + видео | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Таймлапс | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Обнаружение движения | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Углы обзора | Камера/ИФ-датчик | Камера:140°, ИФ-датчик:140° | Камера:60°, ИФ-датчик:65° | Камера:60°, ИФ-датчик:65° | Камера:60°, ИФ-датчик:65° | Камера:60°, ИФ-датчик:65° | 
| ИФ-излучатель | Светодиод невидимого излучения с длиной волны 940нм | 48 ед. | 42 ед. | 36 ед. | 36 ед. | 36 ед. | 
| Запись звука | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Пассивный инфракрасный датчик | Дистанция обнаружения | 22 метра | 22 метра | 22 метра | 22 метра | 22 метра | 
| Формат фото | JPEG | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Серийная сьемка | 1-9 фото (программируется) | 01.сен | 01.сен | 01.сен | 01.сен | 01.сен | 
| Видео высокой четкости | Размер в пикселях | 30MP=6464x4848 / 20MP=5248x3936 | 1920x1280 | 1920x1280 | 1920x1280 | 1920x1280 | 
| Формат видео | AVI | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Фото/видео | День: цветное изображение | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Ночь: черно-белое изображение | Да | Да | Да | Да | Да | |
| День/ночь: цветное изображение | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Поддержка карты SD | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Охотничья сигнализация | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Баланс белого | Авто | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Экспозиция | Авто | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Маркировка изображения | Дата, время, фаза луны, температура, даление, данные GPS, ID-номер камеры | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Влажность | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Таймлапс | 5~600 с (программируется) | 10 с - 24 часа (программируется) | 10 с - 24 часа (программируется) | 10 с - 24 часа (программируется) | 10 с - 24 часа (программируется) | 10 с - 24 часа (программируется) | 
| Интервал включения ИФ-датчика | 5~600 с (программируется) | 1 с~60 мин (программируется) | 1 с~60 мин (программируется) | 1 с~60 мин (программируется) | 1 с~60 мин (программируется) | 1 с~60 мин (программируется) | 
| Дисплей | Встроенный дисплей | 2" TFT | 2" TFT | 2" TFT | 2" TFT | 2" TFT | 
| Увеличение внутренней памяти | Карта SD до 32 Гб (опционально) | 64 Гб | Да | Да | Да | Да | 
| Время срабатывания | 0.2-0.4 с | 0.6-0.8 с | 0.6-0.8 с | 0.6-0.8 с | 0.6-0.8 с | |
| Серийный номер устройства | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Пароль | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Цифровое увеличение | 2x, 3x, 4x | 2x, 3x, 4x | 2x, 3x, 4x | 2x, 3x, 4x | 2x, 3x, 4x | |
| ТВ-выход | NTSC, PAL | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Порт подключения | USB | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Батарейки | Батарейки C или AA (в комплекте не поставляются) | Батарейки AA x 16 ед. (в комплекте не поставляются) | Батарейки AA x 8 ед. (в комплекте не поставляются) | Батарейки AA x 8 ед. (в комплекте не поставляются) | Батарейки AA x 8 ед. (в комплекте не поставляются) | Батарейки AA x 8 ед. (в комплекте не поставляются) | 
| Внешний источник питания | Внешний аккумуклятор или блок питания (продается отдельно) | Постоянный ток 12 вольт | Постоянный ток 12 вольт | Постоянный ток 12 вольт | Постоянный ток 12 вольт | Постоянный ток 12 вольт | 
| Водонепроницаемость | IP66 | IP68 | Да | Да | Да | Да | 
| Влажность эксплуатации | 5% - 90% | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Температура эксплуатации/хранения | -20 - +60°C / -30 - +70°C | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Меню на русском языке | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Сертификаты | FCC, CE, RoHS | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Размер устройства | 132x90x60 мм | 132x90x60 мм | 132x90x60 мм | 132x90x60 мм | 132x90x60 мм | |
| Комплектация | USB-кабель TV-кабель, ремешок, руководство пользователя | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Вес | 0.86 кг | 0.45 кг | 0.45 кг | 0.45 кг | ||
| Размер коробки | 150x86x228 мм | 150x86x228 мм | 150x86x228 мм | 150x86x228 мм | ||
Фотоловушка Bestguarder SG-999V (30 мегапикселей, угол обзора 140 градусов)
Охотничьи сигнализации
Ваша цель не пройдёт незамеченной! Охотничья сигнализация в основном используется охотником, чтобы сообщить о приближении животных, и в сфере жилого и коммерческого наблюдения. Сигнализация состоит из беспроводного приемника и инфракрасных датчиков на движение (в комплекте могут быть 2 или 5 датчиков).
• SY - 007 (сигнализация с 2 датчиками)
• SY - 008 (сигнализация с 5 датчиками)
- Датчик способен обнаружить движение животного на расстоянии до 12 метров
- Угол обзора датчика составляет 90 градусов
- Датчик передает сигнал на приемник на расстояние до 300 м на открытой местности
- В случае обнаружения движения, приемник издает звук, вибрацию, а также с помощью индикаторов указывает, какой именно из датчиков сработал.
- Время срабатывая сигнализации при обнаружении движения — 0,5 с.
- Датчики защищены от попадания воды 
Охотничьи сигнализации Bestguarder SY-007. Что это и для чего?
Оружейные аксессуары

Запечатлейте волнующие моменты во время охоты, стрельбы по мишеням или на страйкбольном полигоне!
• Адаптер для крепления смартфона к прицелу Smart Shoot Scope Mount
Кронштейн-адаптер предназначен для крепления смартфона к прицелам, микроскопам, телескопам, монокулярам с внешним диаметром окуляра от 38 до 46 мм.
- Подходит для большинства смартфонов шириной от 55 до 90 мм;
- Прочно удерживает смартфон во время выстрела;
- Прост в сборке;
- Удобен и безопасен в использовании;
- Выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава.
По вопросам сотрудничества и закупок обращайтесь:
 
Компания «Оружейный двор»
Адрес: 680020, г. Хабаровск, ул. Ленина 41а
Эл. почта: opt@ordvor.ru
Тел.: (4212) 912-070
Вебсайт: shop.ordvor.ru
Контактное лицо: Василий Лисин
О нас: Компания «Оружейный двор» - один из лидеров Дальнего Востока в области продаж снаряжения для туризма, рыбалки и охоты.
 
         
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												